Türkiye'deki 69 havalimanı için 21 Eylül 2026 ⇢ Ocak 2027 uçuş kuralı tahmini. Kısa vadede sayısal model harmanı, uzun vadede çok modelli ensemble ve kendi mevsimsel değerlendirmemiz. Her gece gerçekleşen METAR ile karşılaştırılıp tutan ve tutmayan işaretleniyor — kullandığımız veriler ve yöntem en altta.
Ne yaptığımızı anlatan kısa film — yöntem, kaynaklar ve tahmini her gece METAR ile ölçme kararımız. Anlatım Kalynda Tech.
21 Eylül – 31 Aralık, gün gün. Yeşil şeritli ilk 16 gün gerçek tahmindir — hücrede günün hâkim uçuş kategorisi ve başlıca meteorolojik hadise. Sonraki günler ensemble olasılığıdır — hücrede VFR olasılığı % ve en olası hadise (kod + olasılık). Tablo yana kaydırılır; tarih sütunu sabit kalır.
| Tarih | LTFMİstanbul | LTFJİstanbul | LTBAİstanbul | LTBRBursa | LTBUTekirdağ | LTBQKocaeli | LTBHÇanakkale | LTBJİzmir | LTFEMuğla | LTBSMuğla | LTFDBalıkesir | LTFKÇanakkale | LTBOUşak | LTAYDenizli | LTAIAntalya | LTFGAntalya | LTAFAdana | LTDAHatay | LTFCIsparta | LTACAnkara | LTAUKayseri | LTARSivas | LTAZNevşehir | LTCGTrabzon | LTFHSamsun | LTCBOrdu | LTCEErzurum | LTCIVan | LTCDErzincan | LTATMalatya | LTCKMuş | LTAJGaziantep | LTCSŞanlıurfa | LTCCDiyarbakı | LTCLSiirt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYLÜL 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 EylPzt | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFRBR | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 22 EylSal | VFR-SHRA | VFR-SHRA | VFR-RA | VFR-RA | VFR-RA | VFR-SHRA | VFR-SHRA | VFR-SHRA | VFR· | VFR· | VFR-RA | VFR-SHRA | VFR· | VFR· | VFRTSRAGR | VFR· | VFR· | VFRFG | VFRTSRA | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR-SHRA | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 23 EylÇar | VFR-SHRA | VFRTSRA | VFR-SHRA | VFR-SHRA | VFR-SHRA | MVFRTSRA | VFR-RA | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-SHRA | VFR-RA | VFR-RA | VFR· | VFRTSRAGR | VFR-SHRA | VFR-SHRA | VFR· | VFRFG | VFR-RA | VFR· | VFR· | VFR-SHRA | VFR· | VFRSHRA | VFR-RA | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 24 EylPer | VFRFG | VFR· | VFR· | VFRFG | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRTSRAGR | VFR· | VFRTSRA | VFR· | VFR· | VFRHZ | VFR-SHRA | MVFR-TSRA | VFR-RA | MVFR-SHRA | MVFR-RA | MVFRRA | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 25 EylCum | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFRBR | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | MVFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 26 EylCmt | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR· | VFRFG | MVFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 27 EylPaz | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFRHZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFRBR | VFR· | VFR· | VFR· | VFRBR | VFRFG | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFRBR | VFRHZ | MVFRBR | VFR· | MVFR-SHRA | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 28 EylPzt | VFRHZ | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | MVFRHZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFRBR | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFRBR | VFRHZ | VFRHZ | VFR-SHRA | VFR· | VFR· | VFR· | VFRHZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 29 EylSal | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | MVFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFRSHRA | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFRHZ | MVFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 30 EylÇar | MVFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFRFG | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR· | IFRSHRA | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ | IFRTSRA | VFR-TSRA | VFR-TSRA | VFRBR | MVFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | IFR-DZ | VFR-DZ | MVFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| EKİM 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EkiPer | MVFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFRFG | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFRSHRA | IFRTSRA | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFRDZ | VFR+TSRA | VFR-TSRA | VFR-DZ | VFRBR | VFRSHRA | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | LIFR-DZ | MVFR-DZ | IFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ |
| 2 EkiCum | MVFR-DZ | IFR-DZ | VFR-DZ | LIFR-DZ | VFR· | LIFR-DZ | VFR· | VFR· | VFRBR | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFRFG | VFRTSRA | VFR-DZ | MVFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | IFR-DZ | IFRDZ | VFR-DZ | MVFR-DZ | MVFR· | IFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ |
| 3 EkiCmt | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFRFG | VFR-DZ | IFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR-DZ | IFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFRBR | VFRFG | VFR· | VFRBR | VFR· | VFRBR | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFRFG | MVFR-DZ | VFRHZ | VFR-DZ | VFR-DZ | MVFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ |
| 4 EkiPaz | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFRFG | VFRFG | VFR· | VFR· | VFR· | VFRBR | VFRFG | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFRBR | MVFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR-DZ | VFRFG | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 5 EkiPzt | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFR· | VFR-DZ | MVFR-DZ | VFR· | VFRDZ | VFR-DZ | VFR-DZ | MVFR-DZ | VFRBR | VFR-TSRA | VFR-DZ | VFRHZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFRFG | VFRFG | VFR· | VFR· | MVFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· |
| 6 EkiSal | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR-DZ | VFR· | VFR· | VFR· | VFR-DZ | MVFR-DZ | VFR· | MVFR-DZ | VFR+SHRA | MVFR+SHRA | VFR-DZ | VFRSHRA | VFR-DZ | VFR-DZ | VFRSHRA | VFR-DZ | VFR-DZ | VFRSHRA | VFRTSRA |
| 7 EkiÇar | 62%DZ 32 | 46%DZ 52 | 62%DZ 32 | 40%DZ 34 | 68%DZ 24 | 42%TSRA 12 | 84%DZ 12 | 74%DZ 18 | 78%DZ 28 | 80%DZ 32 | 80%DZ 20 | 80%· | 80%DZ 14 | 68%DZ 20 | 72%DZ 16 | 38%TSRA 14 | 66%TSRA 12 | 56%DZ 32 | 56%DZ 24 | 70%DZ 30 | 52%DZ 26 | 62%DZ 30 | 62%DZ 12 | 14%TSRA 42 | 28%TSRA 14 | 14%TSRA 32 | 42%SHRA 18 | 46%DZ 40 | 36%TSRA 12 | 64%TSRA 12 | 48%SHRA 12 | 66%TSRA 12 | 76%DZ 20 | 62%TSRA 14 | 58%TSRA 14 |
| 8 EkiPer | 66%DZ 44 | 56%DZ 50 | 66%DZ 44 | 44%DZ 34 | 74%DZ 28 | 56%DZ 34 | 80%DZ 14 | 80%DZ 24 | 70%DZ 24 | 70%DZ 34 | 78%DZ 16 | 78%· | 76%· | 66%DZ 20 | 70%DZ 20 | 50%TSRA 20 | 68%TSRA 12 | 46%TSRA 14 | 60%DZ 20 | 72%DZ 20 | 42%DZ 18 | 54%DZ 46 | 68%TSRA 12 | 10%TSRA 16 | 38%DZ 44 | 24%TSRA 12 | 40%SHRA 18 | 44%TSRA 12 | 28%SHRA 20 | 54%DZ 30 | 46%TSRA 20 | 52%DZ 26 | 72%DZ 16 | 48%TSRA 12 | 48%TSRA 16 |
| 9 EkiCum | 48%DZ 24 | 52%TSRA 14 | 48%DZ 24 | 32%DZ 18 | 56%DZ 28 | 36%TSRA 12 | 66%DZ 20 | 68%DZ 30 | 68%DZ 30 | 60%TSRA 12 | 58%DZ 24 | 58%DZ 12 | 74%DZ 30 | 58%DZ 28 | 70%TSRA 14 | 40%SHRA 14 | 70%TSRA 12 | 60%DZ 34 | 62%DZ 20 | 64%DZ 32 | 48%SHRA 12 | 64%DZ 34 | 68%SHRA 12 | 26%TSRA 24 | 42%DZ 38 | 32%TSRA 16 | 44%SHRA 26 | 46%DZ 64 | 36%TSRA 20 | 48%TSRA 18 | 44%TSRA 20 | 58%DZ 38 | 62%TSRA 16 | 46%TSRA 16 | 56%TSRA 16 |
| 10 EkiCmt | 54%DZ 26 | 48%DZ 38 | 54%DZ 26 | 28%DZ 36 | 70%TSRA 12 | 38%DZ 40 | 64%DZ 16 | 52%TSRA 12 | 60%TSRA 16 | 56%DZ 36 | 54%TSRA 14 | 60%TSRA 14 | 66%DZ 26 | 56%DZ 22 | 70%DZ 24 | 48%TSRA 12 | 66%DZ 14 | 60%DZ 38 | 48%TSRA 14 | 62%SHRA 12 | 58%DZ 16 | 54%DZ 36 | 66%DZ 16 | 34%TSRA 26 | 38%TSRA 14 | 32%TSRA 22 | 52%SHRA 14 | 44%DZ 46 | 38%TSRA 20 | 50%TSRA 12 | 54%TSRA 18 | 58%DZ 38 | 60%TSRA 14 | 58%TSRA 22 | 56%DZ 34 |
| 11 EkiPaz | 52%SHRA 12 | 46%DZ 28 | 52%SHRA 12 | 44%TSRA 14 | 62%DZ 20 | 50%TSRA 14 | 66%TSRA 12 | 58%TSRA 12 | 60%TSRA 16 | 54%TSRA 12 | 54%TSRA 12 | 64%TSRA 12 | 80%DZ 16 | 68%DZ 20 | 74%DZ 28 | 44%TSRA 14 | 66%DZ 14 | 54%DZ 34 | 58%SHRA 12 | 70%SHRA 14 | 54%DZ 16 | 66%DZ 28 | 76%DZ 18 | 32%TSRA 20 | 36%DZ 30 | 34%TSRA 12 | 34%SHRA 14 | 46%DZ 44 | 40%DZ 48 | 46%DZ 44 | 54%DZ 46 | 60%DZ 32 | 58%DZ 24 | 44%TSRA 14 | 62%TSRA 14 |
| 12 EkiPzt | 56%DZ 28 | 44%TSRA 12 | 56%DZ 28 | 50%DZ 30 | 54%DZ 20 | 40%DZ 36 | 58%DZ 22 | 62%TSRA 12 | 72%DZ 28 | 68%DZ 26 | 54%TSRA 14 | 66%DZ 20 | 68%DZ 16 | 46%DZ 26 | 72%DZ 18 | 46%TSRA 18 | 80%TSRA 12 | 66%DZ 26 | 46%DZ 22 | 72%DZ 20 | 60%DZ 20 | 64%DZ 18 | 68%DZ 26 | 32%TSRA 20 | 36%DZ 24 | 40%TSRA 18 | 42%SHRA 18 | 44%DZ 34 | 38%DZ 50 | 54%TSRA 16 | 46%TSRA 14 | 66%TSRA 12 | 64%DZ 24 | 62%TSRA 12 | 54%TSRA 12 |
| 13 EkiSal | 58%DZ 22 | 60%DZ 28 | 58%DZ 22 | 44%DZ 26 | 64%DZ 20 | 44%TSRA 12 | 68%DZ 18 | 66%DZ 12 | 78%DZ 22 | 70%DZ 26 | 68%· | 74%· | 82%· | 60%DZ 16 | 80%DZ 14 | 44%DZ 52 | 74%· | 72%DZ 26 | 60%DZ 20 | 80%DZ 30 | 50%DZ 16 | 64%TSRA 14 | 62%TSRA 12 | 30%TSRA 28 | 38%TSRA 14 | 36%TSRA 22 | 42%SHRA 20 | 54%SHRA 16 | 42%SHRA 16 | 56%SHRA 14 | 50%TSRA 16 | 66%DZ 20 | 74%DZ 24 | 66%DZ 20 | 58%TSRA 16 |
| 14 EkiÇar | 54%DZ 30 | 52%DZ 32 | 54%DZ 30 | 46%DZ 28 | 58%DZ 24 | 40%DZ 34 | 64%DZ 12 | 58%DZ 20 | 72%DZ 22 | 66%DZ 12 | 60%DZ 24 | 64%DZ 16 | 78%DZ 22 | 58%DZ 18 | 86%DZ 18 | 60%TSRA 12 | 86%· | 74%DZ 34 | 60%DZ 16 | 76%DZ 14 | 50%DZ 14 | 60%SHRA 12 | 74%DZ 16 | 42%TSRA 22 | 46%SHRA 12 | 40%TSRA 18 | 56%SHRA 20 | 46%SHRA 20 | 50%TSRA 12 | 54%DZ 32 | 50%SHRA 14 | 68%DZ 26 | 80%DZ 26 | 66%DZ 24 | 66%TSRA 16 |
| 15 EkiPer | 58%DZ 42 | 50%DZ 38 | 58%DZ 42 | 36%DZ 40 | 62%DZ 32 | 44%DZ 38 | 64%DZ 20 | 58%DZ 16 | 68%DZ 26 | 78%DZ 14 | 64%DZ 20 | 66%DZ 16 | 74%DZ 20 | 64%DZ 16 | 78%DZ 12 | 66%SHRA 12 | 76%· | 66%DZ 26 | 72%DZ 18 | 58%DZ 16 | 54%DZ 18 | 60%DZ 34 | 72%DZ 16 | 36%DZ 38 | 40%DZ 36 | 38%DZ 30 | 52%SHRA 22 | 56%DZ 42 | 50%SHRA 14 | 48%TSRA 12 | 56%DZ 34 | 62%DZ 28 | 68%DZ 22 | 62%DZ 16 | 66%DZ 26 |
| 16 EkiCum | 44%DZ 40 | 48%SHRA 12 | 44%DZ 40 | 44%DZ 38 | 48%DZ 32 | 32%DZ 44 | 60%SHRA 14 | 48%DZ 32 | 66%DZ 24 | 66%DZ 14 | 48%TSRA 16 | 62%DZ 28 | 68%DZ 22 | 70%DZ 18 | 74%DZ 24 | 50%SHRA 14 | 80%DZ 12 | 62%DZ 30 | 64%DZ 28 | 70%DZ 20 | 40%DZ 14 | 62%SHRA 12 | 68%DZ 18 | 26%TSRA 12 | 46%DZ 34 | 32%SHRA 18 | 52%SHRA 14 | 56%DZ 32 | 48%SHRA 16 | 56%DZ 30 | 56%DZ 38 | 60%DZ 24 | 72%DZ 16 | 62%DZ 28 | 66%TSRA 16 |
| 17 EkiCmt | 48%DZ 20 | 50%DZ 26 | 48%DZ 20 | 36%SHRA 14 | 50%DZ 24 | 36%TSRA 14 | 54%DZ 20 | 48%TSRA 16 | 60%TSRA 16 | 48%TSRA 14 | 52%TSRA 14 | 62%TSRA 14 | 56%TSRA 14 | 54%DZ 16 | 52%DZ 26 | 44%TSRA 14 | 68%TSRA 14 | 66%DZ 18 | 48%DZ 18 | 68%DZ 24 | 46%DZ 14 | 58%DZ 34 | 66%DZ 14 | 42%TSRA 18 | 40%DZ 26 | 36%TSRA 16 | 46%SHRA 18 | 44%SHRA 20 | 52%DZ 30 | 56%TSRA 12 | 54%DZ 30 | 64%DZ 28 | 70%DZ 22 | 62%TSRA 12 | 58%TSRA 18 |
| 18 EkiPaz | 48%DZ 44 | 54%DZ 44 | 48%DZ 44 | 38%SHRA 12 | 50%DZ 36 | 42%SHRA 12 | 62%TSRA 14 | 62%TSRA 18 | 64%TSRA 18 | 60%TSRA 16 | 64%TSRA 14 | 62%TSRA 14 | 68%DZ 18 | 52%DZ 24 | 62%TSRA 14 | 38%TSRA 18 | 56%TSRA 12 | 50%DZ 26 | 52%DZ 28 | 58%TSRA 14 | 44%DZ 24 | 52%DZ 38 | 58%DZ 24 | 32%TSRA 22 | 38%TSRA 16 | 38%TSRA 18 | 40%SHRA 28 | 46%SHRA 20 | 42%SHRA 16 | 44%TSRA 12 | 44%SHRA 24 | 54%DZ 26 | 48%TSRA 12 | 44%TSRA 12 | 50%TSRA 14 |
| 19 EkiPzt | 50%DZ 42 | 44%SHRA 14 | 50%DZ 42 | 38%TSRA 12 | 60%DZ 40 | 34%DZ 36 | 60%DZ 26 | 50%DZ 28 | 62%DZ 22 | 64%DZ 36 | 58%DZ 30 | 58%TSRA 16 | 72%· | 58%DZ 20 | 64%TSRA 14 | 50%TSRA 12 | 66%TSRA 12 | 60%TSRA 14 | 56%DZ 26 | 68%DZ 28 | 44%DZ 22 | 52%SHRA 14 | 58%DZ 28 | 30%TSRA 14 | 36%TSRA 14 | 32%TSRA 12 | 40%SHRA 30 | 44%SHRA 18 | 36%SHRA 18 | 42%TSRA 12 | 34%SHRA 22 | 54%TSRA 16 | 58%SHRA 12 | 48%TSRA 14 | 52%TSRA 16 |
| 20 EkiSal | 44%TSRA 12 | 38%SHRA 20 | 44%TSRA 12 | 30%DZ 26 | 48%DZ 32 | 34%SHRA 14 | 46%TSRA 12 | 50%TSRA 14 | 64%TSRA 18 | 60%TSRA 14 | 54%DZ 20 | 50%TSRA 16 | 68%DZ 14 | 48%DZ 30 | 64%DZ 24 | 52%TSRA 12 | 72%DZ 18 | 62%DZ 26 | 48%DZ 28 | 62%DZ 26 | 46%DZ 28 | 60%DZ 36 | 56%SHRA 12 | 22%TSRA 20 | 28%TSRA 12 | 26%TSRA 16 | 50%SHRA 20 | 44%SHRA 24 | 36%SHRA 20 | 44%TSRA 14 | 50%SHRA 22 | 64%DZ 32 | 54%TSRA 16 | 52%TSRA 22 | 52%TSRA 20 |
| 21 EkiÇar | 40%TSRA 14 | 38%TSRA 14 | 40%TSRA 12 | 28%TSRA 14 | 36%TSRA 12 | 36%TSRA 14 | 50%TSRA 20 | 38%TSRA 16 | 54%TSRA 22 | 52%TSRA 22 | 48%TSRA 22 | 52%TSRA 20 | 54%DZ 18 | 44%DZ 16 | 60%TSRA 16 | 48%TSRA 12 | 68%DZ 22 | 52%DZ 22 | 44%DZ 20 | 56%DZ 28 | 48%DZ 26 | 56%SHRA 12 | 54%DZ 24 | 34%TSRA 22 | 22%TSRA 12 | 36%TSRA 20 | 48%SHRA 14 | 46%SHRA 16 | 46%DZ 34 | 48%DZ 34 | 52%SHRA 14 | 54%TSRA 12 | 68%TSRA 12 | 60%DZ 26 | 58%TSRA 12 |
| 22 EkiPer | 42%TSRA 16 | 44%TSRA 12 | 42%TSRA 16 | 36%DZ 24 | 54%SHRA 18 | 42%TSRA 12 | 48%TSRA 14 | 46%TSRA 12 | 68%TSRA 14 | 56%TSRA 16 | 54%TSRA 18 | 48%TSRA 16 | 56%DZ 28 | 50%DZ 20 | 58%TSRA 20 | 44%TSRA 16 | 56%TSRA 12 | 56%TSRA 16 | 46%DZ 26 | 60%DZ 18 | 50%DZ 18 | 64%DZ 30 | 62%DZ 16 | 28%SHRA 14 | 40%SHRA 14 | 34%SHRA 12 | 42%SHRA 14 | 50%SHRA 12 | 42%SHRA 14 | 52%DZ 26 | 46%SHRA 12 | 56%TSRA 12 | 58%DZ 20 | 50%DZ 24 | 56%TSRA 14 |
| 23 EkiCum | 46%SHRA 14 | 50%SHRA 16 | 46%SHRA 14 | 36%SHRA 12 | 52%DZ 28 | 46%DZ 26 | 54%DZ 26 | 40%TSRA 12 | 64%TSRA 14 | 54%TSRA 14 | 54%DZ 28 | 56%DZ 26 | 70%DZ 26 | 52%TSRA 12 | 64%TSRA 20 | 54%TSRA 20 | 62%TSRA 14 | 46%TSRA 14 | 52%TSRA 12 | 62%DZ 14 | 62%DZ 28 | 58%SHRA 16 | 54%DZ 28 | 42%TSRA 18 | 32%DZ 36 | 48%DZ 26 | 50%SHRA 18 | 44%SHRA 14 | 44%DZ 32 | 42%SHRA 14 | 48%SHRA 20 | 48%TSRA 18 | 56%TSRA 16 | 54%TSRA 26 | 50%TSRA 18 |
| 24 EkiCmt | 48%DZ 40 | 42%DZ 38 | 48%DZ 40 | 34%DZ 42 | 56%TSRA 12 | 36%DZ 50 | 60%DZ 24 | 38%DZ 24 | 60%DZ 30 | 62%DZ 26 | 62%TSRA 12 | 68%DZ 14 | 64%DZ 22 | 44%TSRA 12 | 64%TSRA 14 | 48%TSRA 18 | 64%TSRA 14 | 50%TSRA 12 | 48%TSRA 12 | 52%DZ 22 | 46%DZ 30 | 48%SHRA 16 | 60%DZ 26 | 30%TSRA 22 | 34%TSRA 14 | 34%TSRA 22 | 44%SHRA 14 | 38%SHRA 16 | 38%SHRA 20 | 44%TSRA 18 | 48%SHRA 20 | 54%TSRA 12 | 58%TSRA 12 | 46%TSRA 18 | 50%TSRA 12 |
| 25 EkiPaz | 58%DZ 38 | 50%DZ 42 | 58%DZ 38 | 34%DZ 30 | 50%DZ 34 | 46%DZ 32 | 66%DZ 22 | 46%DZ 38 | 52%DZ 28 | 56%TSRA 12 | 60%DZ 22 | 64%TSRA 14 | 64%SHRA 14 | 52%DZ 14 | 62%TSRA 14 | 44%TSRA 22 | 62%TSRA 14 | 50%DZ 34 | 50%DZ 22 | 56%DZ 24 | 42%DZ 30 | 56%SHRA 16 | 54%DZ 28 | 40%TSRA 16 | 34%TSRA 22 | 38%TSRA 18 | 50%SHRA 16 | 50%SHRA 26 | 42%SHRA 12 | 44%TSRA 12 | 34%SHRA 16 | 48%TSRA 14 | 60%TSRA 14 | 52%TSRA 22 | 56%TSRA 18 |
| 26 EkiPzt | 42%TSRA 12 | 48%SHRA 20 | 42%TSRA 12 | 42%SHRA 14 | 40%TSRA 20 | 32%SHRA 16 | 52%TSRA 24 | 40%TSRA 18 | 54%TSRA 26 | 48%TSRA 24 | 52%TSRA 26 | 56%TSRA 24 | 72%DZ 24 | 64%DZ 18 | 56%TSRA 22 | 38%DZ 46 | 70%TSRA 16 | 58%TSRA 14 | 54%DZ 22 | 60%DZ 16 | 48%DZ 26 | 56%DZ 24 | 62%DZ 26 | 30%TSRA 24 | 40%DZ 30 | 36%TSRA 24 | 40%SHRA 18 | 42%SHRA 22 | 34%DZ 42 | 38%SHRA 12 | 42%SHRA 16 | 58%TSRA 16 | 58%DZ 34 | 40%DZ 40 | 42%TSRA 16 |
| 27 EkiSal | 46%DZ 40 | 38%DZ 40 | 46%DZ 40 | 32%TSRA 12 | 50%TSRA 12 | 40%SHRA 12 | 58%TSRA 14 | 38%TSRA 18 | 58%TSRA 16 | 48%TSRA 18 | 52%TSRA 18 | 58%TSRA 22 | 60%DZ 26 | 40%DZ 20 | 54%TSRA 24 | 40%TSRA 18 | 66%DZ 18 | 50%DZ 34 | 38%DZ 22 | 54%DZ 20 | 32%DZ 28 | 50%DZ 38 | 54%DZ 30 | 24%TSRA 28 | 34%DZ 40 | 28%TSRA 20 | 38%SHRA 18 | 38%SHRA 22 | 34%SHRA 14 | 38%TSRA 12 | 34%DZ 44 | 56%TSRA 14 | 56%TSRA 14 | 44%TSRA 14 | 42%SHRA 16 |
| 28 EkiÇar | 38%TSRA 18 | 38%DZ 28 | 38%TSRA 18 | 28%TSRA 16 | 42%SHRA 12 | 46%TSRA 12 | 54%TSRA 18 | 34%TSRA 20 | 52%TSRA 26 | 60%TSRA 22 | 48%TSRA 26 | 46%TSRA 16 | 68%DZ 20 | 36%DZ 18 | 52%TSRA 24 | 48%TSRA 20 | 58%TSRA 14 | 42%DZ 22 | 32%DZ 24 | 70%DZ 26 | 32%DZ 16 | 50%SHRA 14 | 50%DZ 18 | 28%TSRA 22 | 34%SHRA 12 | 34%TSRA 20 | 28%SHRA 24 | 38%SHRA 14 | 28%SHRA 18 | 36%SHRA 20 | 42%SHRA 20 | 44%TSRA 12 | 52%TSRA 14 | 40%TSRA 12 | 50%TSRA 16 |
| 29 EkiPer | 40%DZ 30 | 46%DZ 36 | 40%DZ 30 | 30%SHRA 12 | 46%DZ 30 | 36%TSRA 14 | 50%TSRA 14 | 36%TSRA 14 | 52%TSRA 18 | 54%TSRA 16 | 42%TSRA 22 | 46%TSRA 18 | 68%DZ 20 | 52%DZ 20 | 56%TSRA 22 | 48%TSRA 20 | 64%TSRA 14 | 48%TSRA 14 | 50%TSRA 12 | 48%DZ 22 | 36%DZ 22 | 46%DZ 34 | 50%DZ 28 | 26%TSRA 26 | 40%SHRA 14 | 34%TSRA 14 | 30%SHRA 16 | 38%SHRA 28 | 22%SHRA 20 | 44%SHRA 14 | 34%SHRA 24 | 50%DZ 30 | 54%DZ 22 | 48%TSRA 22 | 50%TSRA 20 |
| 30 EkiCum | 28%TSRA 12 | 36%DZ 38 | 28%TSRA 12 | 28%SHRA 12 | 32%DZ 34 | 26%TSRA 12 | 44%TSRA 18 | 30%TSRA 18 | 48%TSRA 28 | 44%TSRA 22 | 40%TSRA 34 | 44%TSRA 14 | 60%DZ 24 | 54%DZ 20 | 62%TSRA 18 | 36%TSRA 16 | 76%DZ 12 | 58%DZ 22 | 44%TSRA 12 | 46%DZ 36 | 44%DZ 16 | 54%DZ 26 | 68%DZ 28 | 36%TSRA 18 | 36%DZ 30 | 40%TSRA 12 | 50%SHRA 14 | 46%SHRA 18 | 44%SHRA 20 | 44%DZ 16 | 48%SHRA 24 | 62%DZ 30 | 68%DZ 16 | 54%TSRA 12 | 46%TSRA 14 |
| 31 EkiCmt | 24%TSRA 14 | 24%SHRA 22 | 24%TSRA 14 | 26%TSRA 18 | 34%TSRA 20 | 30%TSRA 20 | 36%TSRA 20 | 26%TSRA 34 | 40%TSRA 30 | 48%TSRA 24 | 36%TSRA 26 | 38%TSRA 28 | 50%SHRA 12 | 46%DZ 18 | 52%TSRA 28 | 32%TSRA 18 | 58%TSRA 16 | 58%TSRA 14 | 44%TSRA 12 | 46%SHRA 14 | 42%DZ 24 | 42%DZ 26 | 48%TSRA 14 | 30%TSRA 18 | 30%SHRA 16 | 32%TSRA 12 | 36%SHRA 16 | 48%SHRA 16 | 32%SHRA 14 | 42%SHRA 12 | 50%SHRA 22 | 54%TSRA 14 | 60%TSRA 12 | 52%SHRA 12 | 56%TSRA 12 |
| KASIM 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
